Трасса гонки : по трём запросам одновременно =
1. 0=частотный запрос=цёфач
2. низкочастотник=гырл
3. среднечастотник=робл
Участники : любые сайты и их азартные владельцы , кому скучно в одиночку бежать за путеводной звездой.
допускается от одного лица 2 сайта для кучности под одним ником с разным№.
Сроки : Данный тур будет проходить-освящаться с 12 марта по 1 июня 2007 г.
Контрольные точки этапа : вторник каждой недели 12-00 московского времени.
Публикация время : вторник каждой недели в 15-00 по москве.
Публикация место : более подробно на странице каждого этапа и форуме судейском .
Гонщики : №1 kikimora , №2 tulin-v , №3 kikimora2 , №4 tulin-v2
| места в топах поисковиков : | очки за место в топах : | подсчёт суммы : | итого по:
цёфач |
|||||
| № | Яндекс | Рамблер | Гугль | Яндекс | Рамблер | Гугль | я*0,5+р*0,2+г*0,2= | сумма |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2+0,8+0,8 | 3,6 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0+0+0 | 0 |
| 3 | - | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0+0,6+0,6 | 1,2 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0+0+0 | 0 |
| места в топах поисковиков : | очки за место в топах : | подсчёт суммы : | итого по
гырл |
|||||
| № | Яндекс | Рамблер | Гугль | Яндекс | Рамблер | Гугль | я*0,5+р*0,2+г*0,2= | сумма |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2+0,8+0,8 | 3,6 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0+0+0 | 0 |
| 3 | 2(11) | 2(6) | 2(3) | 3 | 3 | 3 | 1,5+0,6+0,6 | 2,7 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0+0+0 | 0 |
| места в топах поисковиков : | очки за место в топах : | подсчёт суммы : | итого по
робл |
|||||
| № | Яндекс | Рамблер | Гугль | Яндекс | Рамблер | Гугль | я*0,5+р*0,2+г*0,2= | сумма |
| 1 | 1 | - | 1 | 4 | 0 | 4 | 2+0+0,8 | 2,8 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0+0+0 | 0 |
| 3 | 2(91) | 1(43) | 2 | 3 | 4 | 3 | 1,5+0,8+0,6 | 2,9 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0+0+0 | 0 |
Итоги 6 этапа :
Гонка ОСТАНОВЛЕНА из-за отсутствия соревновательности. Соперники не вышли на старт...