главная новости 2009 новости 2000-2008 карта сайта

SEO гонки 199х - 2003

английская
немецкая
главная arrow немецкая arrow Hommingberger Gepardenforelle 2005
Hommingberger Gepardenforelle 2005
27.04.2009

Hommingberger Gepardenforelle

 

Contest Starter: c't (компьютерный журнал)
Seo contest running dates: 15 may - 15 desember 2005
Total Prize amount: NA
Search engines used: Google, Yahoo, MSN, Seekport
Keyword Phrase: hommingberger gepardenforelle
Places Paid: NA
Monthly Results Prize: NA
Final Results Prize:
NA
Details and Rules: In Germany the Hommingberger Gepardenforelle by the computer magazine c't spawned almost 4 million results.

The goal was to find out how search engines rank sites.
Main Contest Page: NA

Datum Google Yahoo MSN Seekport
18. April 2005 979 752 730 2
19. April 2005 104.000 18.900 41.023 57
20. April 2005 143.000 213.000 46.930 57
21. April 2005 202.000 341.000 19.755 57
25. April 2005 568.000 234.000 88.012 382
1. Mai 2005 1.020.000 423.000 26.062 44.022
3. Mai 2005 1.140.000 461.000 28.109 51.287
10. Mai 2005 1.122.000 549.000 30.296 79.216
15. Mai 2005 2.960.000 512.000 32.715 65.648
20. Mai 2005 2.070.000 699.000 186.894 84.790
28. Mai 2005 1.420.000 1.190.000 32.830 102.985
3. Juni 2005 1.800.000 920.000 166.496 103.211
14. Juni 2005 1.270.000 423.000 33.593 96.566
23. Juni 2005 1.280.000 466.000 44.114 111.943
7. Juli 2005 1.410.000 454.000 51.800 118.671
30. Juli 2005 1.620.000 555.000 51.746 119.283
23. August 2005 1.600.000 1.280.000 50.469 106.432
29. August 2005 1.530.000 1.250.000 50.677 96.257
18. September 2005 3.740.000 1.200.000 46.616 94.928
20. September 2005 3.820.000 1.130.000 52.813 94.884
30. Oktober 2005 3.570.000 955.000 52.223 5.329
12. Dezember 2005 3.070.000 801.000 67.820 96.263
12. Januar 2006 2.020.000 631.000 55.486 119.584
2. Februar 2006 2.160.000 657.000 54.883 115.880
27. März 2006 1.830.000 459.000 44.241 105.627
14. Mai 2006 848.000 298.000 34.728 77.219
6. August 2006 1.050.000 381.000 27.558 74.791
18. Oktober 2006 613.000 351.000 923 70.517
28. Juni 2007 344.000 105.000 39.175 24.658
17. Juli 2007 324.000 114.000 41.504 26.270
20. November 2007 156.000 219.000 70.400 26.237
7. Februar 2008 12.600 359.000 65.000 25.003
4. April 2008 144.000 350.000 56.400 24.233
27. Juli 2008 133.000 389.000 67.600 22.493
11. September 2008 136.000 330.000 67.600 20.930
19. Januar 2009 155.000 324.000 54.100 18.514

Höchststand jeweils markiert

 
home contact search contact search